Oggi è Lunedi' 30/12/2024 e sono le ore 18:17:04
salvatoreg273, nostro box di vendita su Vinted
M5S in Europa, in prima linea per la #pace
Condividi questa pagina
Oggi è Lunedi' 30/12/2024 e sono le ore 18:17:04
salvatoreg273, nostro box di vendita su Vinted
M5S in Europa, in prima linea per la #pace
Condividi questa pagina
Nostra publicità
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Recensione
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Squadra | Punti | Totali | In casa | Fuori casa | |||||||||||||||
G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | ||
Palermo | 83 | 46 | 22 | 17 | 7 | 75 | 39 | 23 | 17 | 4 | 2 | 50 | 16 | 23 | 5 | 13 | 5 | 25 | 23 |
Cagliari | 83 | 46 | 23 | 14 | 9 | 80 | 51 | 23 | 15 | 7 | 1 | 49 | 20 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 31 |
Livorno | 79 | 46 | 20 | 19 | 7 | 75 | 45 | 23 | 13 | 9 | 1 | 40 | 12 | 23 | 7 | 10 | 6 | 35 | 33 |
Messina | 79 | 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 45 | 23 | 15 | 8 | 0 | 48 | 17 | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 28 |
Atalanta | 77 | 46 | 19 | 20 | 7 | 59 | 36 | 23 | 11 | 10 | 2 | 31 | 16 | 23 | 8 | 10 | 5 | 28 | 20 |
Fiorentina | 73 | 46 | 19 | 16 | 11 | 53 | 48 | 23 | 15 | 8 | 0 | 36 | 17 | 23 | 4 | 8 | 11 | 17 | 31 |
Ternana | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 52 | 23 | 12 | 9 | 2 | 36 | 17 | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 35 |
Piacenza | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | 50 | 47 | 23 | 13 | 7 | 3 | 33 | 19 | 23 | 4 | 10 | 9 | 17 | 28 |
Catania | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 53 | 53 | 23 | 12 | 7 | 4 | 27 | 16 | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 37 |
Triestina | 64 | 46 | 15 | 19 | 12 | 50 | 50 | 23 | 12 | 9 | 2 | 31 | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 19 | 31 |
Ascoli | 60 | 46 | 14 | 18 | 14 | 54 | 54 | 23 | 11 | 8 | 4 | 32 | 20 | 23 | 3 | 10 | 10 | 22 | 34 |
Torino | 59 | 46 | 14 | 17 | 15 | 57 | 54 | 23 | 12 | 7 | 4 | 38 | 24 | 23 | 2 | 10 | 11 | 19 | 30 |
Vicenza | 56 | 46 | 12 | 20 | 14 | 48 | 51 | 23 | 7 | 10 | 6 | 29 | 24 | 23 | 5 | 10 | 8 | 19 | 27 |
Napoli | 56 | 46 | 10 | 26 | 10 | 35 | 43 | 23 | 6 | 15 | 2 | 20 | 16 | 23 | 4 | 11 | 8 | 15 | 27 |
Treviso | 55 | 46 | 12 | 19 | 15 | 48 | 51 | 23 | 9 | 10 | 4 | 29 | 20 | 23 | 3 | 9 | 11 | 19 | 31 |
Genoa | 55 | 46 | 13 | 16 | 17 | 57 | 62 | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 29 | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 | 33 |
Salernitana | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 36 | 53 | 23 | 8 | 8 | 7 | 21 | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 15 | 30 |
Albinoleffe | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 47 | 59 | 23 | 9 | 11 | 3 | 23 | 18 | 23 | 4 | 4 | 15 | 24 | 41 |
Verona | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 54 | 65 | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 27 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 38 |
Venezia | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 40 | 57 | 23 | 11 | 6 | 6 | 27 | 23 | 23 | 1 | 9 | 13 | 13 | 34 |
Bari | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 63 | 23 | 11 | 5 | 7 | 32 | 25 | 23 | 2 | 6 | 15 | 18 | 38 |
Pescara | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 | 69 | 23 | 10 | 7 | 6 | 26 | 22 | 23 | 1 | 6 | 16 | 20 | 47 |
Avellino | 37 | 46 | 8 | 13 | 25 | 51 | 69 | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | 30 | 23 | 1 | 7 | 15 | 22 | 39 |
Como | 33 | 46 | 7 | 12 | 27 | 34 | 71 | 23 | 4 | 6 | 13 | 20 | 42 | 23 | 3 | 6 | 14 | 14 | 29 |
Verdetti finali
Palermo, Cagliari, Livorno, Messina, Atalanta e, dopo spareggio,
Fiorentina promosse in Serie A 2004-05.
Avellino e Como retrocessi in Serie C1 2004-05.
Bari e Pescara ripescati in Serie B 2004-05.
Napoli iscritto in Serie C1 2004-05 per revoca dell'affiliazione.
Il Palermo vince il torneo di Serie B e riagguanta la Serie A dopo
31 anni
Il blocco delle retrocessioni del campionato passato, dovuto agli sviluppi del
Caso Catania, e l'ammissione della Fiorentina (in luogo del Cosenza, radiato
per fallimento) portarono all'allargamento dell'organico: la Serie B presentò così 24
squadre, numero mai raggiunto da nessun'altra divisione del campionato italiano.
A stagione in corso, la FIGC modificò il regolamento: cinque promozioni
dirette in A, più un'eventuale sesta da assegnare tramite uno spareggio
interdivisionale. Al termine del campionato raggiunsero la promozione il Palermo
(che schierava il capocannoniere Toni con 30 gol segnati), il Cagliari (con
il tridente Esposito, Zola, Suazo),
il Livorno (allenato da Walter Mazzarri), il Messina e l'Atalanta. Lo spareggio
interessò la Fiorentina, sesta, e il Perugia:
l'esito del doppio confronto arrise ai toscani. Il Palermo conseguì pure la
miglior differenza reti: +36. La squadra, allenata da Silvio Baldini prima
e Francesco Guidolin poi, si issa al primo posto del campionato cadetto durante
il girone di ritorno: l'aritmetica certezza della promozione viene raggiunta
il 29 maggio, con due gare ancora da giocare, a seguito della vittoria casalinga
sulla Triestina (3-1). In Coppa Italia i rosanero, che si erano qualificati
disputando una sola partita, uscirono negli ottavi di finale contro la Roma:
i capitolini vinsero
1-0 all'Olimpico e 2-1 al Barbera. Questa la rosa dei giocatori,
(ruoli, P-portiere, D-difensore, C-centrocampista, A-attaccante):
P Gianluca Berti
P Paolo Comi
P Nicola Santoni
D Paolo Cotroneo
D Francesco Modesto[1]
D Gianluca Atzori
D Pietro Accardi
D Christian Terlizzi
D Michele Ferri
D Rocco D'Aiello
D Fabio Grosso[3]
D Daniele Zito
D Giuseppe Biava[3]
D Kewullay Conteh
D Valentin Nastase
C Gaetano Vasari
C Eugenio Corini
C Daniele Di Donato
C Lamberto Zauli
C Salvatore Masiello
C Paul Codrea[1]
C Massimo Mutarelli
C Ighli Vannucchi[1]
C Emanuele Filippini[3]
C Antonio Filippini[3]
C Michele Trionfante
C Frank Oliver Ongfiang[2]
C Marco Fina
C Andrea Gasbarroni
C Vincenzo Giannusa
C Evans Soligo
C Nicola Milano
A Luca Toni
A Pietro Balistrieri
A Antonino Asta
A Franco Brienza[1]
A Simone Pepe
A John Olufemi
A Jeda[3]
[1] Ceduto durante la sessione invernale di calciomercato.
[2] Ceduto a stagione iniziata.
[3]Acquistato durante la sessione invernale di calciomercato
Legenda: Pos = Posizione di classifica; Part = Partecipazioni; G = Partite giocate; V = Partite vinte;
N = Partite pareggiate; P = Partite perse; GF = Gol fatti; GS = Gol subiti; DR = Differenza reti
La fonte delle rose dei giocatori e' Wikipedia