Calcio: Stagione 2013-14 - Tabellino e gol partite: Catania in Serie A - Palermo e Trapani in Serie B - Girone di andata
7° turno Andata: Palermo - Juve Stabia 3 - 0
di Mirco Muratore
Palermo-Juve Stabia 3-0 (1-0 p.t.)
Palermo (4-3-1-2): 1 Sorrentino; 17 Morganella, 4 Andelkovic, 19 Terzi, 28 Daprelà;
15 Bolzoni, 8 Barreto, 23 Verre (40’ st 13 Troianiello); 10 Di Gennaro
(23’ st 3 Pisano); 9 Dybala (28’ st 18 Lafferty), 11 Hernandez. A
disposizione: 26 Ujkani, 5 Milanovic, 14 Stevanovic, 16 Lores, 27 N’Goyi,
30 Belotti. All. G. Iachini.
Juve Stabia (4-3-1-2): 44 Calderoni; 15 Ghiringhelli, 23 Lanzaro, 6 Murolo, 17
Zampano (1’ st 13 Martinelli); 2 Ciancio (1’ st 7 Suciu), 18 Jidayi,
3 Vitale; 10 Caserta; 21 Doukara (21’ st 16 Sowe), 9 Di Carmine. A disposizione:
33 Viotti, 4 Davì, 5 Doninelli, 11 Diop, 19 Di Nunzio, 27 Parigini. All.
P. Braglia
Arbitro: Merchiori di Ferrara. Assistenti: Tegoni di Milano e Avellano di Busto
Arsizio. IV Ufficiale: Pasqua di Tivoli.
Ammoniti: Barreto (P), Vitale (JS), Verre (P), Pisano (P), Murolo (JS) -
Espulso: Lanzaro (JS)
Marcatori: 23’ pt Di Gennaro, 35’ st Hernandez (rig.), 48' st Lafferty
Angoli: Palermo 6, Juve Stabia 5 -
Recupero: 2’ pt, 3’ st
|